TERRENO EN VENTA LOMAS DE ANGELOPOLIS PARQUE NAPA

  • $1,254,420
Circuito Napa, Lomas de Angelópolis, Pue., México
En Venta Oferta

TERRENO EN VENTA LOMAS DE ANGELOPOLIS PARQUE NAPA

Circuito Napa, Lomas de Angelópolis, Pue., México
  • $1,254,420

Descripción

Descripción

Excelentes Terrenos en Venta Parque Napa
Exclusivo fraccionamiento de Lomas de Angelópolis III, tenemos disponibles los siguientes:

Roble 1 182.94 m2 $ 7,500.00 $1,372,050.00
Roble 2 181.80 m2 $ 7,500.00 $1,363,500.00
Roble 3 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 4 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Roble 5 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 6 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Roble 7 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 8 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Roble 9 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 10 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Roble 11 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 12 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Roble 13 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 14 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Roble 15 182.94 m2 $ 6,900.00 $1,262,286.00
Roble 16 181.80 m2 $ 6,900.00 $1,254,420.00
Blvd. Vallejo 1 176.02 m2 $ 7,500.00 $1,320,150.00
Blvd. Vallejo 3 176.02 m2 $ 7,300.00 $1,284,946.00
Blvd. Vallejo 5 176.02 m2 $ 7,300.00 $1,284,946.00
Blvd. Vallejo 7 176.02 m2 $ 7,300.00 $1,284,946.00
Blvd. Vallejo 9 176.02 m2 $ 7,300.00 $1,284,946.00
Blvd. Vallejo 11 176.02 m2 $ 7,300.00 $1,284,946.00
Blvd. Vallejo 13 176.02 m2 $ 7,300.00 $1,284,946.00
Artesa 33 243.01 m2 $ 7,500.00 $1,822,575.00
Artesa 35 247.19 m2 $ 7,300.00 $1,804,487.00
Artesa 37 251.37 m2 $ 7,300.00 $1,835,001.00
Artesa 39 255.410 m2 $ 7,300.00 $1,864,493.00
Artesa 41 259.867 m2 $ 6,900.00 $1,793,082.30
Artesa 43 263.961 m2 $ 6,900.00 $1,821,330.90
Artesa 45 263.082 m2 $ 7,300.00 $1,920,498.60
Pueblo 40 180.65 m2 $ 7,500.00 $1,354,875.00
Silverado 41 184.61 m2 $ 7,500.00 $1,384,575.00
Silverado 35 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 33 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 31 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 29 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 27 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 25 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 23 184.61 m2 $ 7,200.00 $1,329,192.00
Silverado 21 184.61 m2 $ 7,800.00 $1,439,958.00
Silverado 19 187.626 m2 $ 7,800.00 $1,463,482.80
Silverado 17 187.341 m2 $ 7,200.00 $1,348,855.20
Silverado 15 187.340 m2 $ 7,200.00 $1,348,848.00
Silverado 13 187.173 m2 $ 7,200.00 $1,347,645.60
Silverado 11 187.198 m2 $ 7,200.00 $1,347,825.60
Silverado 09 187.228 m2 $ 7,200.00 $1,384,575.00
Silverado 07 186.997 m2 $ 7,200.00 $1,384,575.00
Silverado 05 187.094 m2 $ 7,200.00 $1,384,575.00
Pueblo 38 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 36 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 34 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 32 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 30 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 28 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 26 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 24 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 22 180.65 m2 $ 7,200.00 $1,300,680.00
Pueblo 20 180.65 m2 $ 7,800.00 $1,409,070.00
Pueblo 18 181.04 m2 $ 7,800.00 $1,412,112.00

Detalles

Propiedad ID
HZTVLOAN-020
Tamaño del Terreno
182
Actualizado en noviembre 15, 2023 En 12:18 am

Dirección

  • Dirección Circuito Napa, Lomas de Angelópolis, Pue., México
  • Ciudad Tlaxcalancingo
  • Estado Puebla
  • Zona Lomas de Angelópolis
  • País México

Programe un recorrido

Tu información

Compare listings

Compare
Planit
  • Planit